SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VĨNH PHÚC
Kết quả thẩm định xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Văn bản số /SYT-NVYD ngày 10/12/2024 của Sở Y tế)
| STT | Đơn vị | Điểm chuẩn | Điểm Hội đồng thẩm định chấm | Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật |
| 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 100 | 73 | Chuyên sâu |
| 2 | BVĐKKV Phúc Yên | 100 | 70 | Chuyên sâu |
| 3 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh | 100 | 46 | Cơ bản |
| 5 | Bệnh viện PHCN tỉnh | 100 | 40 | Cơ bản |
| 6 | Bệnh viện Y dược cổ truyền | 100 | 40 | Cơ bản |
| 4 | Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt | 100 | 36 | Cơ bản |
| 7 | TTYT huyện Vĩnh Tường | 100 | 35 | Cơ bản |
| 8 | TTYT huyện Tam Dương | 100 | 26 | Cơ bản |
| 9 | TTYT huyện Sông Lô | 100 | 23 | Cơ bản |
| 10 | Bệnh viện Lạc Việt Phúc Yên | 100 | 23 | Cơ bản |
| 11 | Bệnh viện Tâm thần tỉnh | 100 | 22 | Cơ bản |
| 12 | TTYT huyện Yên Lạc | 100 | 21 | Cơ bản |
| 13 | TTYT thành phố Vĩnh Yên | 100 | 19 | Cơ bản |
| 14 | TTYT Thành phố Phúc Yên | 100 | 19 | Cơ bản |
| 15 | TTYT huyện Tam Đảo | 100 | 19 | Cơ bản |
| 16 | TTYT huyện Lập Thạch | 100 | 19 | Cơ bản |
| 17 | Bệnh viện Mắt Trường Phúc | 100 | 19 | Cơ bản |
| 18 | Bệnh viện Giao thông vận tải | 100 | 18 | Cơ bản |
| 19 | BV Mắt Hà Nội - Vĩnh Phúc | 100 | 18 | Cơ bản |
| 20 | TTYT huyện Bình Xuyên | 100 | 17 | Cơ bản |
File đính kèm: Bang tong hop chấm điểm xếp CMKT các đơn vị
Bài viết khác
-
NỘI SOI TIÊU HOÁ TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VĨNH PHÚC
Dịch vụ nội soi tiêu hoá tại Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm như viêm loét, polyp, ung thư dạ dày – đại tràng. Áp dụng BHYT, -
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC
(Căn cứ theo Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của -
CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN
Các dịch vụ kỹ thuật tai bệnh viện
-
Danh mục kỹ thuật tại bệnh viện
Danh mục kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện Căn cứ theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y tế và Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh Vĩnh




.jpg)


